资料分析
2012 江苏省考 · 行测真题 · 第91题
| 主要客源国 | 2011 年接待人次 | 占国外游客总人次的比重(%) | 2010 年接待人次 | 占国外游客总人次的比重(%) |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 27159 | 33.9 | 21938 | 29.9 |
| 美国 | 9821 | 12.3 | 10650 | 14.5 |
| 新加坡 | 4247 | 5.3 | 2831 | 3.9 |
| 英国 | 3590 | 4.5 | 2145 | 2.9 |
| 马来西亚 | 3584 | 4.5 | 2031 | 2.8 |
| 加拿大 | 2764 | 3.5 | 1730 | 2.4 |
| 德国 | 2382 | 3 | 2050 | 2.8 |
| 俄罗斯 | 2041 | 2.6 | 1277 | 1.7 |
| 韩国 | 1740 | 2.2 | 1468 | 2 |
| 澳大利亚 | 1652 | 2.1 | 1300 | 1.8 |
| 瑞士 | 1523 | 1.9 | 1389 | 1.9 |
| 法国 | 1432 | 1.8 | 1577 | 2.2 |
| 合计 | 61935 | 77.6 | 50386 | 68.8 |
2011 年该市接待国外游客总人次比2010 年上升了:
A.6%
B.15%
C.9%
D.23%