资料分析
2023 国考·行政执法 · 行测真题 · 第118题
(二)
2021年下半年Z省各市中心城市道路交通守法率
单位:%
| A市 | B市 | C市 | D市 | E市 | F市 | G市 | H市 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机动车依法礼让率 | 三季度 | 98.0 | 96.0 | 99.2 | 97.3 | 96.5 | 96.0 | 94.8 | 98.2 |
| 四季度 | 98.8 | 98.8 | 98.0 | 99.6 | 98.3 | 98.2 | 100.0 | 99.3 | |
| 行人遵守交通信号灯率 | 三季度 | 98.0 | 96.7 | 97.2 | 99.1 | 95.7 | 96.7 | 94.7 | 99.3 |
| 四季度 | 99.4 | 97.7 | 98.0 | 98.9 | 99.2 | 99.0 | 98.2 | 99.3 | |
| 非机动车遵守交通信号灯率 | 三季度 | 95.8 | 96.7 | 95.4 | 97.8 | 91.8 | 97.0 | 90.9 | 97.7 |
| 四季度 | 96.0 | 98.0 | 97.0 | 100.0 | 99.3 | 98.8 | 98.2 | 99.4 | |
| 摩托车安全头盔佩戴率 | 三季度 | 99.6 | 96.0 | 92.0 | 97.0 | 92.1 | 96.0 | 92.0 | 97.2 |
| 四季度 | 100.0 | 98.4 | 96.0 | 99.2 | 98.9 | 98.8 | 95.6 | 99.0 | |
| 汽车前排驾乘人员安全带使用率 | 三季度 | 99.6 | 96.5 | 96.0 | 97.4 | 92.5 | 96.1 | 91.9 | 98.8 |
| 四季度 | 99.2 | 98.8 | 98.0 | 98.6 | 99.8 | 99.1 | 98.2 | 99.4 |
如用求各市算术平均值的方式计算全省数值,则2021年四季度Z省中心城市道路汽车前排驾乘人员安全带使用率比上季度:
A.下降了不到2个百分点
B.下降了2个百分点以上
C.提升了不到2个百分点
D.提升了2个百分点以上