资料分析
2006 江西省考 · 行测真题 · 第130题
(二)根据下面表格所提供的信息回答问题:
| 指标 | 1990 | 1995 | 2002 | 2003 |
| 调查户数(户) | 2220 | 2020 | 2750 | 4600 |
| 平均每户家庭人口(人) | 3.34 | 3.19 | 2.94 | 2.97 |
| 平均每户就业人口(人) | 2.00 | 1.85 | 1.48 | 1.42 |
| 平均每一就业人口负担人数(人) | 1.67 | 1.72 | 1.99 | 2.09 |
| 平均每户就业面(%) | 59.9 | 58.00 | 50.34 | 47.81 |
| 平均每人住房建筑面积(平方米) | 17.29 | 21、69 | 26、47 | 26、86 |
| 平均每人住房使用面积(平方米) | 13.00 | 16.31 | 19.90 | 20、09 |
| 平均每人全面可支配收入(元) | 1464 | 4634 | 8178 | 9262 |
| 平均每人全年消费性支出(元) | 1339 | 3772 | 6043 | 6709 |
| 平均每人全年借贷支出(元) | 345 | 1030 | 2074 | 2513 |
根据表中调衣资料,下列说法错误的是:
A.2003 年与2002 年相比,J 省城镇被调查家庭的户均全年借贷支出较高
B.总体上说.1990 年到2003 年J 省城镇居民家庭的户均住房建筑面积不断增大
C.总体上说,1990 年到2003 年J 省城镇居民家庭的户均住房使用面积不断增大
D.1990 年到2003 年.J 省城镇居民家庭的户均全年消费性支出的年增长额不断增大