资料分析
2008 江苏省考 · 行测真题 · 第105题
| 年 | 直接经济损失(亿元) |
|---|---|
| 1998 | 150.0 |
| 1999 | 24.5 |
| 2000 | 49.5 |
| 2001 | 35.0 |
| 2002 | 51.0 |
| 2003 | 48.7 |
| 2004 | 40.9 |
| 2005 | 36.5 |
| 2006 | 43.2 |
与上一年相比,下列年份中地质灾害造成直接经济损失增长率最高的年份是:
A.2000 年
B.2003 年
C.2002 年
D.2006 年
| 年 | 直接经济损失(亿元) |
|---|---|
| 1998 | 150.0 |
| 1999 | 24.5 |
| 2000 | 49.5 |
| 2001 | 35.0 |
| 2002 | 51.0 |
| 2003 | 48.7 |
| 2004 | 40.9 |
| 2005 | 36.5 |
| 2006 | 43.2 |
与上一年相比,下列年份中地质灾害造成直接经济损失增长率最高的年份是: