资料分析
2017 江苏省考 · 行测真题 · 第133题
(材料4)
2016年国家自然科学基金
| 申报项目数 | 批准资助 | ||
|---|---|---|---|
| 受理申请数(个) | 批准项数(个) | 金额(万元) | |
| 医学科学部 | 20318 | 4102 | 230090 |
| 管理科学部 | 3676 | 720 | 34560 |
| 信息科学部 | 7995 | 1861 | 108600 |
| 工程与材料科学部 | 13941 | 2851 | 176900 |
| 地球科学部 | 5867 | 1573 | 108260 |
| 生命科学部 | 10806 | 2700 | 162990 |
| 化学科学部 | 6065 | 1576 | 101082 |
| 数理科学部 | 5380 | 1551 | 95045 |
| 总计 | 74048 | 16934 | 1017527 |
图:教育部隶属单位获批国家自然科学基金面上项目数(个)(柱状图)
| 类别 | 项目数(个) |
|---|---|
| 医学科学部 | 1779 |
| 管理科学部 | 466 |
| 信息科学部 | 889 |
| 工程与材料科学部 | 1363 |
| 地球科学部 | 568 |
| 生命科学部 | 1083 |
| 化学科学部 | 743 |
| 数理科学部 | 643 |
图:教育部隶属单位获批国家自然科学基金面上项目金额(万元)(柱状图)
| 类别 | 金额(万元) |
|---|---|
| 医学科学部 | 100743 |
| 管理科学部 | 22370 |
| 信息科学部 | 51949 |
| 工程与材料科学部 | 84787 |
| 地球科学部 | 38861 |
| 生命科学部 | 66080 |
| 化学科学部 | 47741 |
| 数理科学部 | 38685 |
2016 年国家自然科学基金面上项目资助率最高的科学部是()。
A.地球科学部
B.数理科学部
C.管理科学部
D.化学科学部