资料分析
2019 甘肃省考 · 行测真题 · 第119题
2018 年第一季度我国水产品进出口192.67 万吨,同比减少7.27%,增速较上年同期减少21.97个百分点;进出口总额77.15 亿美元,同比增加10.84%。贸易顺差19.66 亿美元,同比减少2.15亿美元。
出口方面,2018 年第一季度我国水产品出口量98.04 万吨,同比减少2.7%,出口额48.41亿美元,增加5.90%。一般贸易出口量71.18 万吨,同比减少4.06%;出口额36.71 亿美元,同比增加6.22%。
| 出口品种 | 数量(万吨) | 出口额(亿美元) | 数量同比增速(%) | 金额同比增速(%) |
|---|---|---|---|---|
| 头足虾 | 13.06 | 8.79 | 21.99 | 24.24 |
| 对虾 | 3.01 | 3.81 | 0.37 | 4.24 |
| 贝类 | 5.74 | 2.77 | -14.61 | -2.45 |
| 罗非鱼 | 8.19 | 2.47 | 1.31 | -1.64 |
| 鳗鱼 | 1.05 | 2.46 | 14.40 | 26.05 |
| 蟹类 | 1.44 | 2.02 | 3.00 | 6.75 |
| 鲭鱼 | 8.67 | 1.70 | -30.71 | -25.02 |
| 大黄鱼 | 1.11 | 0.75 | 71.75 | 60.88 |
| 藻类 | 1.35 | 0.98 | 3.92 | 10.25 |
| 淡水小龙虾 | 0.02 | 0.03 | -88.60 | -88.56 |
2018 年第一季度,下列产品平均单价同比下降最多的是:
A.鲭鱼
B.罗非鱼
C.大黄鱼
D.淡水小龙虾