资料分析
2013 江苏省考 · 行测真题 · 第93题
| 月份 | 汽油 | 煤油 | 柴油 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本月(万吨) | 当年累计(万吨) | 比上年同期增长(%) | 本月(万吨) | 当年累计(万吨) | 比上年同期增长(%) | 本月(万吨) | 当年累计(万吨) | 比上年同期增长(%) | ||||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |||||||
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 710 | 2146 | 5.9 | 7.1 | 166 | 510 | 13.5 | 18.6 | 1414 | 4259 | 2.0 | 3.3 |
| 4 | 700 | 2846 | 6.3 | 7.7 | 167 | 677 | 9.1 | 16.1 | 1399 | 5958 | 0.0 | 3.0 |
| 5 | 711 | 3557 | 5.6 | 7.3 | 177 | 854 | 7.7 | 14.3 | 1446 | 7104 | 1.0 | 2.7 |
| 6 | 697 | 4254 | 9.6 | 7.7 | 164 | 1018 | 5.7 | 12.8 | 1335 | 8439 | -2.0 | 2.0 |
| 7 | 745 | 4999 | 10.1 | 8.0 | 171 | 1189 | 4.9 | 11.6 | 1388 | 9827 | -0.4 | 1.6 |
| 8 | 747 | 5746 | 5.8 | 7.7 | 185 | 1374 | 7.2 | 10.9 | 1374 | 11201 | -0.5 | 1.3 |
| 9 | 765 | 6511 | 12.6 | 8.9 | 193 | 1567 | 19.1 | 11.9 | 1396 | 12597 | 5.9 | 1.8 |
| 10 | 761 | 7272 | 8.8 | 9.0 | 187 | 1754 | 24.7 | 13.2 | 1446 | 14043 | 4.8 | 2.0 |
| 11 | 804 | 8076 | 15.8 | 9.8 | 189 | 1943 | 16.1 | 13.4 | 1489 | 15532 | 5.0 | 2.3 |
注:表中1月、2月相应数据略去。
三、根据以下资料,回答91-95 题。
2012 年11 月我国汽油、柴油产量之和同比增长了:
A.6.5%
B.8.6%
C.10.4%
D.11.9%