资料分析
2008 江苏省考 · 行测真题 · 第101题
| 年 | 直接经济损失(亿元) |
|---|---|
| 1998 | 150.0 |
| 1999 | 24.5 |
| 2000 | 49.5 |
| 2001 | 35.0 |
| 2002 | 51.0 |
| 2003 | 48.7 |
| 2004 | 40.9 |
| 2005 | 36.5 |
| 2006 | 43.2 |
1998 年至2006 年期间,地质灾害造成直接经济损失额的中位数(中位数是指由大到小顺序排列居于中间位置的变量值)比损失最小年份的损失额:
A.高76.3%
B.低76.3%
C.高31.4%
D.低31.4%
| 年 | 直接经济损失(亿元) |
|---|---|
| 1998 | 150.0 |
| 1999 | 24.5 |
| 2000 | 49.5 |
| 2001 | 35.0 |
| 2002 | 51.0 |
| 2003 | 48.7 |
| 2004 | 40.9 |
| 2005 | 36.5 |
| 2006 | 43.2 |
1998 年至2006 年期间,地质灾害造成直接经济损失额的中位数(中位数是指由大到小顺序排列居于中间位置的变量值)比损失最小年份的损失额: