资料分析
2010 江苏省考 · 行测真题 · 第99题
| 年份 | 普通高等教育本专科招生数 | 中等职业教育招生数 | 普通高中招生数 |
|---|---|---|---|
| 2004 | 447 | 566 | 822 |
| 2005 | 504 | 656 | 878 |
| 2006 | 546 | 748 | 871 |
| 2007 | 566 | 810 | 840 |
| 2008 | 608 | 812 | 837 |
| 2009 | 640 | 874 | 830 |
2004~2009 年普通高等教育本专科平均每年招生数和中等职业教育平均每年招生数的比值为:
A.0.95
B.0.86
C.0.74
D.0.51
| 年份 | 普通高等教育本专科招生数 | 中等职业教育招生数 | 普通高中招生数 |
|---|---|---|---|
| 2004 | 447 | 566 | 822 |
| 2005 | 504 | 656 | 878 |
| 2006 | 546 | 748 | 871 |
| 2007 | 566 | 810 | 840 |
| 2008 | 608 | 812 | 837 |
| 2009 | 640 | 874 | 830 |
2004~2009 年普通高等教育本专科平均每年招生数和中等职业教育平均每年招生数的比值为: