资料分析
2025 国考·市地级 · 行测真题 · 第120题
| 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | |
|---|---|---|---|---|
| 律师事务所总数(家) | 1636 | 1705 | 1755 | 1826 |
| 律师人数(人) | 27302 | 30889 | 36938 | 41924 |
| 法律顾问数(不含村、社区)(家) | 72739 | 89450 | 102251 | 111811 |
| 村(社区)法律顾问数(家) | 26153 | 24951 | 24705 | 23652 |
| 律师办理法律业务数(万件) | 68.36 | 76.43 | 81.24 | 93.55 |
| 基层法律服务所总数(家) | 439 | 430 | 423 | 417 |
| 基层法律服务工作者人数(人) | 2658 | 2476 | 2395 | 2340 |
| 基层法律服务工作者办理法律业务数(万件) | 6.65 | 6.99 | 6.88 | 6.40 |
以下柱状图反映了2021、2022和2023年Z省律师、基层法律服务工作哪一指标的同比增量变化趋势(横轴位置表示增量为0)?
A.律师事务所总数
B.律师人数
C.村(社区)法律顾问数
D.法律顾问数(不含村、社区)