资料分析
2022 省考 · 行测真题
| 年份 | 数字产业化占比 | 产业数字化占比 |
|---|---|---|
| 2015年 | 25.70% | 74.30% |
| 2016年 | 23.00% | 77.00% |
| 2017年 | 22.60% | 77.40% |
| 2018年 | 20.50% | 79.50% |
| 2019年 | 19.80% | 80.20% |
| 2020年 | 19.10% | 80.90% |
| 年份 | GDP增速 | 数字经济增速 |
|---|---|---|
| 2015年 | 7.00% | 15.80% |
| 2016年 | 8.40% | 18.90% |
| 2017年 | 11.50% | 20.30% |
| 2018年 | 10.50% | 20.90% |
| 2019年 | 7.30% | 15.60% |
| 2020年 | 3.00% | 9.70% |
2020年,产业数字化规模同比增长约:
A.9.2%
B.9.8%
C.10%
D.10.7%