资料分析
2005 浙江省考 · 行测真题 · 第92题
阅读下列材料,回答下面的题目。
注:“六五”时期(1981 年~1985 年)、“七五”时期(1986 年~1990 年)、“八五”时期(1991 年~1995 年)、“九五”时期(1996 年~2000 年)
| 年份 | GDP(亿元) | 第一产业-(亿元) | 第一产业-构成(%) | 第二产业-(亿元) | 第二产业-构成(%) | 第三产业-(亿元) | 第三产业-构成(%) | 人均GDP(元/人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 3624 | 1018 | 28.1 | 1745 | 48.2 | 861 | 23.7 | 379 |
| 1989 | 16909 | 4228 | 25.0 | 7278 | 43.0 | 5403 | 32.0 | 1512 |
| 2001 | 95933 | 14610 | 15.2 | 49069 | 51.1 | 32254 | 33.6 | 7543 |
| “六五”时期平均 | 6445 | 2021 | 31.4 | 2851 | 44.2 | 1573 | 24.4 | 632 |
| “七五”时期平均 | 14510 | 3809 | 26.2 | 6265 | 43.2 | 4436 | 30.6 | 1317 |
| “八五”时期平均 | 37662 | 7884 | 20.9 | 17628 | 46.8 | 12149 | 32.3 | 3193 |
| “九五”时期平均 | 78433 | 14259 | 18.2 | 39100 | 49.8 | 25074 | 32.0 | 6319 |
注:“六五”时期(1981年~1985年)、“七五”时期(1986年~1990年)、“八五”时期(1991年~1995年)、“九五”时期(1996年~2000年)
如果在制作上表时,我国的人口数量是以当年年末的人口总数为标准的,那么1978 年底,我国的人口数约为()。
A.10.78 亿
B.9.56 亿
C.8.06 亿
D.7.98 亿