资料分析
2018 省考 · 行测真题
| 年份 | 进口额(亿美元) | 出口额(亿美元) | 进口额占比(%) | 出口额占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 4399.1 | 4542.0 | 25.2 | 23.9 |
| 2012年 | 4584.9 | 5013.5 | 25.2 | 24.5 |
| 2013年 | 4714.1 | 5690.9 | 24.2 | 25.8 |
| 2014年 | 4833.6 | 6370.4 | 24.7 | 27.2 |
| 2015年 | 3883.4 | 6145.8 | 23.1 | 26.9 |
| 2016年 | 3661.1 | 5874.8 | 23.0 | 27.8 |
图 2011-2016年中国与“一带一路”沿线国家贸易情况
2015年,中国与“一带一路”沿线国家进出口贸易总额占当年中国进出口贸易总额的比重约为:
A.24.7%
B.22.8%
C.27.2%
D.25.3%