资料分析
2007 江西省考 · 行测真题 · 第113题
(二)根据下表所提供的信息回答问题:2005 年长三角16 城市人均收入与支出
| 上海 | 18645 | 11.8 | 13773 | 9.0 |
| 南京 | 14997 | 19.9 | 10704 | 28.2 |
| 苏州 | 16276 | 12.6 | 11163 | 14.1 |
| 无锡 | 16005 | 17.8 | 10774 | 13.2 |
| 常州 | 14589 | 13.4 | 10718 | 8.5 |
| 镇江 | 12394 | 14.1 | 8335 | 13.0 |
| 南通 | 12384 | 13.2 | 8573 | 10.4 |
| 扬州 | 11379 | 15.5 | 7388 | 13.5 |
| 泰州 | 11122 | 14.7 | 7556 | 19.6 |
| 杭州 | 16601 | 14.0 | 13438 | 19.8 |
| 绍兴 | 17319 | 10.5 | 11270 | 5.7 |
| 台州 | 18313 | 10.0 | 14423 | 10.5 |
| 宁波 | 17408 | 9.6 | 11758 | 4.2 |
| 湖州 | 15561 | 13.9 | 11108 | 18.4 |
| 嘉兴 | 15555 | 8.1 | 11116 | 4.0 |
| 舟山 | 15524 | 12.9 | 10950 | 11.3 |
下列说法错误的是 ( )
A.长三角16 市中,人均可支配收入增长最快的城市其人均消费支出增长也最快
B.长三角16 市中,人均消费支出最大的城市其人均可支配收入也最高
C.长三角16 市中,人均可支配收入最低的城市其人均消费支出却不是最低
D.长三角16 市中,人均可支配收入增长最慢的城市其人均消费支出增长也最慢