资料分析
2009 江西省考 · 行测真题 · 第125题
根据下表回答第121-125 题。
| 指标 | 产量 | 比上年增长(%) |
|---|---|---|
| 粮食 | 2702.8 | 4.0 |
| 油料 | 150.3 | -1.6 |
| 棉花 | 62.8 | 8.8 |
| 蔬菜 | 6646.8 | 2.8 |
| 其中:设施蔬菜 | 1292.8 | 1.7 |
| 鲜果 | 1453.1 | 3.9 |
| 其中:园林水果 | 968.5 | 5.5 |
| 肉类 | 606.4 | 5.0 |
| 其中:猪肉羊肉 | 486.5 | 5.2 |
| 禽蛋 | 465.1 | 1.3 |
| 牛奶 | 407.6 | 19.8 |
| 水产品产量 | 108.0 | 9.1 |
2005 年河北的蔬菜产量是多少万吨?
A.6 425.74
B.6 512.93
C.6 465.76
D.6 762.18