资料分析
2024 广东省考 · 行测真题
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 2054.6 | 3062.3 | 3588.8 |
| 东部 | 4900.7 | 6129.8 | 7410.0 |
| 中部 | 1150.2 | 2409.5 | 2272.0 |
| 西部 | 1361.3 | 1327.9 | 1893.1 |
图 2019-2021年县域农业农村信息化建设县均社会资本投入(单位:万元)
2019-2021年,全国县域农业农村信息化建设县均社会资本投入的年均增长率约为:
A.10%
B.21%
C.32%
D.43%
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 2054.6 | 3062.3 | 3588.8 |
| 东部 | 4900.7 | 6129.8 | 7410.0 |
| 中部 | 1150.2 | 2409.5 | 2272.0 |
| 西部 | 1361.3 | 1327.9 | 1893.1 |
图 2019-2021年县域农业农村信息化建设县均社会资本投入(单位:万元)
2019-2021年,全国县域农业农村信息化建设县均社会资本投入的年均增长率约为: