资料分析
2011 国考 · 行测真题 · 第121题
(一)2008 年世界稻谷总产量 68501.3 万吨,比 2000 年增长 14.3%;小麦总产量 68994.6 万吨,比 2000 年增长 17.8%;玉米总产量 82271.0 万吨,比 2000 年增长 39.1%;大豆总产量 23095.3 万吨,比 2000 年增长 43.2%。
| 谷物 | 中国 | 印度 | 美国 | 巴西 |
|---|---|---|---|---|
| 稻谷 | 19335 | 14826 | 924 | 1210 |
| 小麦 | 11246 | 7857 | 6803 | 589 |
| 玉米 | 16604 | 1929 | 30738 | 5902 |
| 大豆 | 1555 | 905 | 8054 | 5992 |
| 国家 | 稻谷 | 小麦 | 玉米 | 大豆 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 1.9 | 12.9 | 56.4 | 0.9 |
| 印度 | 16.3 | 2.9 | 60.2 | 71.4 |
| 美国 | 6.7 | 12.0 | 22.0 | 7.3 |
| 巴西 | 9.1 | 254.2 | 85.1 | 83.0 |
下列四种谷物中,2008 年与2000 年相比全世界增产量最多的是:
A.稻谷
B.小麦
C.玉米
D.大豆