资料分析
2010 江苏省考 · 行测真题 · 第104题
| 城市 | 2008年12月(亿元) | 2009年12月(亿元) |
|---|---|---|
| 南京市 | 106.1 | 137.0 |
| 无锡市 | 191.8 | 223.8 |
| 徐州市 | 63.2 | 84.2 |
| 常州市 | 109.5 | 139.2 |
| 苏州市 | 337.6 | 424.3 |
| 南通市 | 120.6 | 149.2 |
| 连云港市 | 26.4 | 35.9 |
| 淮安市 | 29.1 | 40.8 |
| 盐城市 | 47.6 | 59.0 |
| 扬州市 | 71.4 | 94.8 |
| 镇江市 | 54.9 | 70.6 |
| 泰州市 | 65.5 | 98.8 |
| 宿迁市 | 14.0 | 19.8 |
按2009 年的月平均增长速度估算,2010 年12 月南京市可望实现工业增加值:
A.157.7 亿元
B.159.4 亿元
C.168.9 亿元
D.178.6 亿元