资料分析
2023 · 行测真题
| 年份 | 全市居民 | 城镇常住居民 | 农村常住居民 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 24152 | 32193 | 12638 |
| 2018 | 26386 | 34889 | 13781 |
| 2019 | 28920 | 37938 | 15133 |
| 2020 | 30824 | 40006 | 16361 |
| 2021 | 33803 | 43502 | 18100 |
单位:元
图 2017-2021年重庆市人均可支配收入统计图
2017-2021五年间重庆市城镇常住居民人均可支配收入与农村常住居民人均可支配收入之比最小的是:
A.2018年
B.2019年
C.2020年
D.2021年