资料分析
2023 山东省考 · 行测真题
| 年份 | 市场规模(万亿元) |
|---|---|
| 2016年 | 22.6 |
| 2017年 | 27.2 |
| 2018年 | 31.3 |
| 2019年 | 35.8 |
| 2020年 | 39.2 |
| 2021年 | 45.5 |
图 2016-2021年我国数字经济市场规模
2018-2021年,我国数字经济市场规模同比增速最快的是:
A.2018年
B.2019年
C.2020年
D.2021年
| 年份 | 市场规模(万亿元) |
|---|---|
| 2016年 | 22.6 |
| 2017年 | 27.2 |
| 2018年 | 31.3 |
| 2019年 | 35.8 |
| 2020年 | 39.2 |
| 2021年 | 45.5 |
图 2016-2021年我国数字经济市场规模
2018-2021年,我国数字经济市场规模同比增速最快的是: