资料分析
2009 江苏省考 · 行测真题 · 第99题
| 年份 | 货物出口 | 货物进口 |
|---|---|---|
| 2003年 | 4382 | 4128 |
| 2004年 | 5933 | 5612 |
| 2005年 | 7620 | 6600 |
| 2006年 | 9689 | 7915 |
| 2007年 | 12180 | 9558 |
| 2008年 | 14285 | 11331 |
2008 年中国货物进出口总额是2003 年中国货物进出口总额的几倍?
A.3
B.4
C.5
D.6
| 年份 | 货物出口 | 货物进口 |
|---|---|---|
| 2003年 | 4382 | 4128 |
| 2004年 | 5933 | 5612 |
| 2005年 | 7620 | 6600 |
| 2006年 | 9689 | 7915 |
| 2007年 | 12180 | 9558 |
| 2008年 | 14285 | 11331 |
2008 年中国货物进出口总额是2003 年中国货物进出口总额的几倍?