资料分析
2022 江苏省考 · 行测真题 · 第121题
| 年份 | 全球 | 中国 | 美国 | 俄罗斯 | 欧洲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次数(次) | 数量(枚) | 次数(次) | 数量(枚) | 次数(次) | 数量(枚) | 次数(次) | 数量(枚) | 次数(次) | 数量(枚) | |
| 2016 | 85 | 209 | 22 | 40 | 22 | 72 | 19 | 27 | 9 | 20 |
| 2017 | 91 | 443 | 18 | 34 | 30 | 152 | 21 | 116 | 9 | 18 |
| 2018 | 114 | 461 | 39 | 95 | 31 | 212 | 20 | 21 | 8 | 9 |
| 2019 | 102 | 492 | 34 | 81 | 27 | 252 | 25 | 77 | 6 | 10 |
| 2020 | 114 | 1277 | 39 | 77 | 44 | 1099 | 17 | 23 | 5 | 36 |
“十三五”时期,我国航天发射次数占全球的比重为
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%