资料分析
2024 国考·副省级 · 行测真题 · 第122题
| 年份 | 播种面积(万公顷) | 产量(万吨) |
|---|---|---|
| 2015年 | 479 | 1654 |
| 2016年 | 480 | 1699 |
| 2017年 | 486 | 1770 |
| 2018年 | 476 | 1798 |
| 2019年 | 467 | 1778 |
| 2020年 | 466 | 1798 |
| 2021年 | 461 | 1831 |
| 2022年 | 456 | 1852 |
| 年份 | 出口额(亿美元) | 出口量(万吨) |
|---|---|---|
| 2017年 | 2.81 | 50.95 |
| 2018年 | 2.61 | 44.81 |
| 2019年 | 3.98 | 50.33 |
| 2020年 | 2.90 | 44.19 |
| 2021年 | 2.12 | 38.98 |
| 2022年 | 2.49 | 45.18 |
2016~2020年,我国马铃薯总产量在以下哪个范围内?
A.不到0.9亿吨
B.0.9亿~0.92亿吨之间
C.0.92亿~0.94亿吨之间
D.超过0.94亿吨