资料分析
2021 国考·市地级 · 行测真题 · 第115题
2013~2019 年我国 LED 产业不同领域产值规模单位:亿元
| 年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总产值 | 2576 | 3507 | 4245 | 5216 | 6538 | 7374 | 7548 |
| 其中:封装 | 403 | 517 | 615 | 748 | 963 | 1054 | 959 |
| 外延芯片 | 105 | 138 | 151 | 182 | 232 | 240 | 201 |
| 应用市场 | 2068 | 2852 | 3479 | 4286 | 5343 | 6080 | 6388 |
| 其中:汽车照明 | 27 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 97 |
| 通用照明 | 696 | 1145 | 1551 | 2040 | 2551 | 2679 | 2707 |
| 景观照明 | 435 | 475 | 478 | 579 | 799 | 1007 | 1108 |
| 显示屏 | 240 | 307 | 425 | 549 | 727 | 947 | 1089 |
| 背光应用 | 340 | 435 | 475 | 519 | 513 | 505 | 503 |
| 信号及指示 | 87 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 84 |
| 其他 | 243 | 371 | 415 | 449 | 587 | 760 | 800 |
关于2013—2019 年我国LED 产业,能够从上述资料中推出的是:
A.2016 年总产值同比增量低于2015 年
B.2019 年封装产值占行业总产值比重高于5 年前水平
C.7 年间汽车照明应用累计产值规模超过500 亿元
D.每年景观照明应用的产值均高于背光应用产值