资料分析
2021 广东省考 · 行测真题
| 年份 | G省社会消费品零售总额(万亿元) | 同比增长率 |
|---|---|---|
| 2016 | 3.32 | 10.2% |
| 2017 | 3.66 | 10.0% |
| 2018 | 3.98 | 8.8% |
| 2019 | 4.30 | 8.0% |
| 2020 | 4.02 | -6.4% |
图 2016-2020年G省社会消费品零售情况
2016年-2020年,G省社会消费品零售总额年均增长率约为:
A.2%
B.5%
C.8%
D.11%
| 年份 | G省社会消费品零售总额(万亿元) | 同比增长率 |
|---|---|---|
| 2016 | 3.32 | 10.2% |
| 2017 | 3.66 | 10.0% |
| 2018 | 3.98 | 8.8% |
| 2019 | 4.30 | 8.0% |
| 2020 | 4.02 | -6.4% |
图 2016-2020年G省社会消费品零售情况
2016年-2020年,G省社会消费品零售总额年均增长率约为: