资料分析
2018 甘肃省考 · 行测真题 · 第116题
根据以下资料,回答以下各题。
两周就诊率被定义为每百人中两周内因病或身体不适寻求各级医疗机构治疗服务的人次数。
第五次国家卫生服务调查结果显示,调查地区居民两周就诊率为13.0%,其中城市地区为13.3%,农村地区为12.8%。城市地区,东部、中部、西部两周就诊率分别为15.4%、8.8%、15.8%;农村地区,东部、中部、西部两周就诊率分别为16.1%、11.4%、11.0%。
| 年龄组(岁) | 合计 | 城市小计 | 城市东部 | 城市中部 | 城市西部 | 农村小计 | 农村东部 | 农村中部 | 农村西部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~4 | 14.6 | 15.3 | 14.4 | 11.3 | 19.7 | 14.1 | 21.3 | 12.8 | 9.3 |
| 5~14 | 6.2 | 6.3 | 7.6 | 3.8 | 7.6 | 6.1 | 10.3 | 5.6 | 3.5 |
| 15~24 | 3.4 | 3.3 | 4.6 | 1.8 | 3.6 | 3.5 | 4.0 | 3.1 | 3.4 |
| 25~34 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 3.6 | 6.4 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 3.9 |
| 35~44 | 8.5 | 8.0 | 7.7 | 5.4 | 10.8 | 8.9 | 9.5 | 8.4 | 8.9 |
| 45~54 | 13.7 | 13.2 | 13.2 | 10.1 | 16.4 | 14.1 | 15.8 | 13.1 | 13.2 |
| 55~64 | 19.7 | 19.1 | 21.9 | 12.5 | 22.6 | 20.4 | 23.7 | 16.7 | 20.5 |
| 65~ | 26.4 | 27.8 | 32.8 | 17.4 | 32.8 | 24.8 | 30.9 | 20.3 | 22.4 |
| 调查年份 | 社区卫生服务站/卫生室·职工医保 | 社区卫生服务站/卫生室·居民医保 | 社区卫生服务中心/卫生院·职工医保 | 社区卫生服务中心/卫生院·居民医保 | 县/市/区级医院·职工医保 | 县/市/区级医院·居民医保 | 地市级医院·职工医保 | 地市级医院·居民医保 | 省级医院·职工医保 | 省级医院·居民医保 | 其他·职工医保 | 其他·居民医保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 15.6 | 32.6 | 27.4 | 18.3 | 27.0 | 27.0 | 16.3 | 10.5 | 12.9 | 9.6 | 0.8 | 2.0 |
| 2013 | 14.9 | 47.1 | 12.4 | 18.6 | 14.8 | 19.1 | 33.5 | 7.7 | 18.4 | 5.5 | 6.0 | 2.0 |
从调查人口分年龄别进行分析,两周就诊率随年龄组从低到高的变化是:
A.先下降而后上升
B.持续上升
C.持续下降
D.保持水平不变