资料分析
2022 国考·副省级 · 行测真题 · 第117题
图:2011—2020年中国IC封装市场规模及其中IC先进封装市场规模占比(柱状图+折线图)
| 年份 | IC封装市场规模(亿元) | IC先进封装市场规模占比(%) |
|---|---|---|
| 2011年 | 975.7 | 4.12 |
| 2012年 | 1035.7 | 5.65 |
| 2013年 | 1098.9 | 6.50 |
| 2014年 | 1255.9 | 7.37 |
| 2015年 | 1384.0 | 9.91 |
| 2016年 | 1564.3 | 10.88 |
| 2017年 | 1889.7 | 11.26 |
| 2018年 | 2193.9 | 11.80 |
| 2019年 | 2349.7 | 12.58 |
| 2020年 | 2478.9 | 13.26 |
(单选题)“十三五”(2016—2020)年期间,中国IC 封装市场总规模:
A.不到1.0 万亿元
B.在1.0—1.1 万亿元之间
C.在1.1—1.2 万亿元之间
D.超过1.2 万亿元