资料分析
2025 国考·副省级 · 行测真题 · 第124题
(二)
| 年份 | 零售量(万台) | 零售额(亿元) | 线上零售额(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26748 | 672.8 | 378 |
| 2020 | 27444 | 631.9 | 443 |
| 2021 | 23744 | 557.5 | 435 |
| 2022 | 22049 | 520.3 | 473 |
| 2023 | 26543 | 549.3 | 422 |
| 品类 | 零售额(亿元) |
|---|---|
| 榨汁机 | 6.5 |
| 电炖锅 | 12 |
| 台式单烤 | 12.1 |
| 电蒸锅 | 18.2 |
| 豆浆机 | 19.3 |
| 养生壶 | 22.4 |
| 咖啡壶 | 26.8 |
| 煎烤机 | 27.7 |
| 搅拌机 | 30.1 |
| 电磁炉 | 35.8 |
| 电水壶 | 44.2 |
| 空气炸锅 | 44.5 |
| 电压力锅 | 53.6 |
| 破壁机 | 62.7 |
| 电饭煲 | 133.4 |
单位:亿元
2023年电饭煲、破壁机和电压力锅零售额之和约是台式单烤、电炖锅和榨汁机零售额之和的多少倍?
A.8
B.7
C.6
D.5