资料分析
2008 江西省考 · 行测真题 · 第120题
(二)根据下表所提供的信息回答问题:
人均公共 建成区园 建成区 公园个数 公园面积 游人量绿地面积 林 绿化 (个) (公顷) 万人次(平方米) 绿地率 覆盖率(%) (%)
| 全国 | 7.9 | 28.54 | 32.58 | 7077 | 157815.9 | 179367.4 |
| 上海 | 6.7 | 26.00 | 27.80 | 142 | 1516.6 | 13654.3 |
| 江苏 | 10.3 | 25.90 | 39.85 | 539 | 9924.0 | 10044.6 |
| 浙江 | 9.3 | 29.98 | 33.78 | 748 | 6045.6 | 12691.3 |
| 安徽 | 6.6 | 22.90 | 27.52 | 140 | 3970.1 | 4901.3 |
| 福建 | 9.2 | 33.08 | 36.11 | 314 | 4445.6 | 5226.3 |
| 江西 | 7.8 | 29.39 | 32.62 | 125 | 2258.9 | 1777.9 |
| 山东 | 8.1 | 31.95 | 36.97 | 456 | 11380.5 | 11219.9 |
下列关于2005 年城市园林绿化统计分析中,正确的有几项?(Ⅰ)华东六省一市的建成区园林绿地率平均值约为30 %(Ⅱ)华东地区的公园个数最多和最少的分别是浙江省和江西省(Ⅲ)上海市的游人量高于华东地区的其他六省
A.0
B.1
C., 2
D.3
三、图形资料(121~125 题)