资料分析
2010 山东省考 · 行测真题 · 第87题
世界部分城市气候状况
| 城市 | 国家 | 地理纬度 | 海拔(米) | 年均温度(度) | 最冷月平均温度(度) | 最暖月平均温度(度) | 年均降水(mm) | 最湿月平均降水(mm) | 最干月平均降水(mm) | 日照最长月平均日照(小时) | 日照最短月平均日照(小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 中国 | 39°55′N | 37 | 11.8 | -4.3/1 | 25.9/7 | 578 | 182/8 | 2/12 | 9.3/5 | 6.1/12 |
| 香港 | 中国 | 22°20′N | 33 | 22.9 | 15.8/1 | 28.8/7 | 2215 | 391/8 | 23/1 | 7.5/7 | 3.1/3 |
| 鄂木斯克 | 俄罗斯联邦 | 55°00′N | 85 | 1.4 | -17.3/1 | 19.7/7 | 391 | 61/7 | 14/2,3 | 10.4/7 | 2.0/12 |
| 海参崴 | 俄罗斯联邦 | 43°10′N | 28 | 4.2 | -13.1/1 | 19.5/8 | 788 | 149/8 | 15/1 | 7.0/3 | 3.9/7 |
| 东京 | 日本 | 35°40′N | 6 | 15.6 | 5.2/1 | 27.1/8 | 1406 | 185/5 | 45/1 | 5.9/5 | 3.7/9 |
| 新德里 | 印度 | 28°40′N | 216 | 25.1 | 14.3/1 | 33.4/6 | 790 | 237/7 | 9/11,12 | 7.3/9 | 5.4/7 |
| 加尔各答 | 印度 | 22°35′N | 10 | 26.9 | 20.1/1 | 30.7/5 | 1800 | 411/7 | 11/1 | 7.9/4 | 3.0/7 |
| 孟买 | 印度 | 18°55′N | 11 | 27.5 | 24.5/1 | 30.2/5 | 2168 | 682/7 | 0/1-3 | 9.6/5 | 2.4/7 |
| 马尼拉 | 菲律宾 | 14°35′N | 16 | 27.4 | 25.6/1 | 29.5/5 | 1875 | 398/8 | 3/2 | 8.6/4 | 4.2/8 |
| 胡志明市 | 越南 | 10°45′N | 10 | 27.2 | 25.7/1 | 29.0/4 | 1861 | 303/9 | 4/2 | 7.5/2 | 4.4/7 |
| 新加坡 | 新加坡 | 1°20′N | 17 | 26.7 | 25.7/12 | 27.5/5 | 2150 | 304/12 | 140/6 | 6.2/2 | 4.3/11 |
| 雅加达 | 印度尼西亚 | 6°10′S | 8 | 26.2 | 25.6/2 | 27.3/8 | 1802 | 336/1 | 46/8 | 7.6/8 | 4.5/1 |
注:第6、7、9、10、11、12列中温度、降水和日照指标之后的数字表示特定的月份。
请你根据资料所提供的信息进行分析、比较、计算和判断处理。
(二)世界部分城市气候状况
表中最冷月与最暖月温差在20 度以上的城市有多少个:
A.2
B.3
C.4
D.5