资料分析
2023 国考·行政执法 · 行测真题 · 第124题
图1 2017-2021年我国木材进口量及进口额
| 年份 | 进口量(万吨) | 进口额(亿美元) |
|---|---|---|
| 2017年 | 2389 | 96.9 |
| 2018年 | 2367 | 97.8 |
| 2019年 | 2351 | 83.1 |
| 2020年 | 2107 | 74.4 |
| 2021年 | 1892 | 78.6 |
图2 2021年我国进口木材主要种类进口量及进口额
| 木材种类 | 进口量(万吨) | 进口额(亿美元) |
|---|---|---|
| 松木 | 575 | 21.3 |
| 冷杉 | 432 | 17.6 |
| 针叶木材 | 209 | 5.4 |
| 热带木材 | 430 | 16.4 |
图3 2021年我国木材主要进口来源国进口量(单位:万吨)
| 来源国 | 进口量(万吨) |
|---|---|
| 俄罗斯 | 929 |
| 泰国 | 288 |
| 加拿大 | 98 |
| 美国 | 90 |
| 其他 | 487 |
2021年,自俄罗斯进口的木材占当年木材进口总量的比重约比美国高多少个百分点?
A.44
B.50
C.32
D.38