资料分析
2022 省考 · 行测真题
| 年份 | 数量(万台) |
|---|---|
| 2015年 | 5.7 |
| 2016年 | 15 |
| 2017年 | 21.4 |
| 2018年 | 30 |
| 2019年 | 51.6 |
| 2020年 | 80.7 |
| 2021年 | 114.7 |
图 2015-2021年我国公共充电桩数量(单位:万台)
2016-2021年我国公共充电桩数量年均增长量约为:
A.15.57万台
B.17.35万台
C.18.17万台
D.19.94万台
| 年份 | 数量(万台) |
|---|---|
| 2015年 | 5.7 |
| 2016年 | 15 |
| 2017年 | 21.4 |
| 2018年 | 30 |
| 2019年 | 51.6 |
| 2020年 | 80.7 |
| 2021年 | 114.7 |
图 2015-2021年我国公共充电桩数量(单位:万台)
2016-2021年我国公共充电桩数量年均增长量约为: