资料分析
2025 广东省考 · 行测真题
| 年份 | 数量(家) |
|---|---|
| 2016年 | 275 |
| 2017年 | 302 |
| 2018年 | 313 |
| 2019年 | 335 |
| 2020年 | 352 |
| 2021年 | 367 |
| 2022年 | 377 |
| 2023年 | 385 |
图 2016-2023年G省博物馆数量(单位:家)
2016-2022年,G省博物馆年均增加多少家:
A.15
B.16
C.17
D.18
| 年份 | 数量(家) |
|---|---|
| 2016年 | 275 |
| 2017年 | 302 |
| 2018年 | 313 |
| 2019年 | 335 |
| 2020年 | 352 |
| 2021年 | 367 |
| 2022年 | 377 |
| 2023年 | 385 |
图 2016-2023年G省博物馆数量(单位:家)
2016-2022年,G省博物馆年均增加多少家: