资料分析
2024 山东省考 · 行测真题
| 年份 | 出让面积(万公顷) | 出让成交价款(万亿元) |
|---|---|---|
| 2018年 | 26.0 | 5.89 |
| 2019年 | 27.9 | 6.60 |
| 2020年 | 31.5 | 6.04 |
| 2021年 | 30.7 | 7.72 |
| 2022年 | 30.7 | 6.03 |
图 2018-2022年国有建设用地出让情况
2018-2022年,国有建设用地出让成交单价高于150万元/亩的年份有多少个:
A.4
B.1
C.2
D.3
| 年份 | 出让面积(万公顷) | 出让成交价款(万亿元) |
|---|---|---|
| 2018年 | 26.0 | 5.89 |
| 2019年 | 27.9 | 6.60 |
| 2020年 | 31.5 | 6.04 |
| 2021年 | 30.7 | 7.72 |
| 2022年 | 30.7 | 6.03 |
图 2018-2022年国有建设用地出让情况
2018-2022年,国有建设用地出让成交单价高于150万元/亩的年份有多少个: