资料分析
2019 山东省考 · 行测真题 · 第116题
(四)根据以下资料,回答下列问题[图表数据转录]
| 指标 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年末总人口(万人) | 134735 | 135404 | 136072 | 136782 | 137462 |
| 人口出生率(‰) | 11.93 | 12.10 | 12.08 | 12.37 | 12.07 |
| 人口死亡率(‰) | 7.14 | 7.15 | 7.16 | 7.16 | 7.11 |
| 0-14岁人口绝对量(万人) | 22231 | 22342 | 22316 | 22569 | 22715 |
| 0-14岁人口增长率(%) | -0.13 | 0.50 | -0.12 | 1.13 | 0.65 |
| 15-64岁人口绝对量(万人) | 100243 | 100334 | 100557 | 100398 | 100361 |
| 15-64岁人口增长率(%) | 0.35 | 0.09 | 0.22 | -0.16 | -0.04 |
| 65岁及以上人口绝对量(万人) | 12261 | 12728 | 13199 | 13815 | 14386 |
| 65岁及以上人口增长率(%) | 2.74 | 3.81 | 3.70 | 4.67 | 4.13 |
2012-2015年我国人口增长率最高的年份是哪一年?
A.2012
B.2013
C.2014
D.2015