资料分析
2011 江苏省考 · 行测真题 · 第92题
| 月份 | 比上年增长(%) |
|---|---|
| 1月 | 14.0 |
| 2月 | 22.1 |
| 3月 | 18.0 |
| 4月 | 18.5 |
| 5月 | 18.7 |
| 6月 | 18.3 |
| 7月 | 17.9 |
| 8月 | 18.4 |
| 9月 | 18.8 |
| 10月 | 18.6 |
| 11月 | 18.7 |
| 12月 | 19.1 |
| 年份 | 社会消费品零售总额(亿元) | 比上年增长(%) |
|---|---|---|
| 2006 | 79145 | 15.8 |
| 2007 | 93572 | 18.2 |
| 2008 | 114830 | 22.7 |
| 2009 | 132678 | 15.5 |
| 2010 | 156998 | 18.3 |
2010 年全国社会消费品零售总额月度同比增长速度最高与最低相差()。
A.3.2 个百分点
B.4.9 个百分点
C.6.5 个百分点
D.8.1 个百分点