资料分析
2010 江苏省考 · 行测真题 · 第91题
| 城市 | 2008年12月(亿元) | 2009年12月(亿元) |
|---|---|---|
| 南京市 | 105.1 | 137.0 |
| 无锡市 | 191.8 | 223.8 |
| 徐州市 | 63.2 | 84.2 |
| 常州市 | 109.5 | 139.2 |
| 苏州市 | 337.6 | 424.3 |
| 南通市 | 120.6 | 149.2 |
| 连云港市 | 26.4 | 35.9 |
| 淮安市 | 29.1 | 40.8 |
| 盐城市 | 47.6 | 59.0 |
| 扬州市 | 71.4 | 94.8 |
| 镇江市 | 54.9 | 70.6 |
| 泰州市 | 65.2 | 98.8 |
| 宿迁市 | 14.0 | 19.8 |
在江苏省13 个省辖市中,2009 年12 月工业增加值同比增量最多的是:
A.泰州市
B.扬州市
C.苏州市
D.无锡市