资料分析
2006 国考·副省级 · 行测真题 · 第129题
三、根据下表回答 126~130 题。
| 项 目 | 节目套数(套) | 播出时间(小时/日) | 自办节目时间(小时/日) | 新闻节目 | 专题节目 | 教育节目 | 文艺节目 | 服务性节目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无线广播合计 | 2064 | 26489 | 17986 | 2403 | 3917 | 930 | 6709 | 2316 |
| 中央台和国际台 | 11 | 529 | 529 | 200 | 183 | 15 | 116 | 8 |
| 地方台 | 2053 | 25960 | 17457 | 2203 | 3734 | 915 | 6593 | 2308 |
| 电视播映合计 | 2262 | 27499 | 20455 | 1785 | 2422 | 487 | 11618 | 1899 |
| 中央台 | 14 | 280 | 280 | 64 | 80 | 9 | 88 | 27 |
| 地方台 | 2248 | 27219 | 20175 | 1721 | 2342 | 478 | 11530 | 1873 |
在电视自办节目时间中占比例最大的节目种类是( )。
A.新闻节目
B.专题节目
C.文艺节目
D.服务性节目