资料分析
2008 江苏省考 · 行测真题 · 第102题
| 年 | 直接经济损失(亿元) |
|---|---|
| 1998 | 150.0 |
| 1999 | 24.5 |
| 2000 | 49.5 |
| 2001 | 35.0 |
| 2002 | 51.0 |
| 2003 | 48.7 |
| 2004 | 40.9 |
| 2005 | 36.5 |
| 2006 | 43.2 |
1999 年至2006 年期间,地质灾害造成的最大直接经济损失比最小直接经济损失多:
A.105%
B.108%
C.95%
D.110%
| 年 | 直接经济损失(亿元) |
|---|---|
| 1998 | 150.0 |
| 1999 | 24.5 |
| 2000 | 49.5 |
| 2001 | 35.0 |
| 2002 | 51.0 |
| 2003 | 48.7 |
| 2004 | 40.9 |
| 2005 | 36.5 |
| 2006 | 43.2 |
1999 年至2006 年期间,地质灾害造成的最大直接经济损失比最小直接经济损失多: