资料分析
2024 江苏省考 · 行测真题 · 第132题
(四)
| 年份 | 用户数(百万人) | 增长率(%) | 年份 | 用户数(百万人) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 494 | - | 2018 | 626 | 7.4 |
| 2014 | 517 | 4.6 | 2019 | 641 | 2.4 |
| 2015 | 534 | 3.3 | 2020 | 665 | 3.7 |
| 2016 | 566 | 6.0 | 2021 | 666 | 0.2 |
| 2017 | 583 | 3.0 | 2022 | 664 | -0.3 |
| 年份 | 销售收入(亿元) |
|---|---|
| 2014年 | 1145 |
| 2015年 | 1407 |
| 2016年 | 1656 |
| 2017年 | 2036 |
| 2018年 | 2144 |
| 2019年 | 2309 |
| 2020年 | 2787 |
| 2021年 | 2965 |
| 2022年 | 2659 |
2015-2022年我国游戏市场销售收入和用户数量变动趋势相同的年份有:
A.4个
B.5个
C.7个
D.8个