资料分析
2002 国考·副省级 · 行测真题 · 第123题
[图表数据转录] 国际货币基金组织预测世界经济走势经济增长率(%)
| 地区 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
|---|---|---|---|
| 全球 | 4.7 | 2.6 | 3.5 |
| 七国集团 | 3.4 | 1.1 | 1.8 |
| 美国 | 4.1 | 1.3 | 2.2 |
| 日本 | 1.5 | -0.5 | 0.2 |
| 德国 | 3 | 0.8 | 1.8 |
| 法国 | 3.4 | 2 | 2.1 |
| 意大利 | 2.9 | 1.8 | 2 |
| 英国 | 3.1 | 2 | 2.4 |
| 加拿大 | 4.4 | 2 | 2.2 |
| 欧元区 | 3.5 | 1.8 | 2.2 |
| 发展中国家 | 5.8 | 4.3 | 5.3 |
| 中国 | 8 | 7.5 | 7.1 |
| 印度 | 6 | 4.5 | 5.7 |
| 非洲 | 2.8 | 3.8 | 4.4 |
| 拉丁美洲 | 4.2 | 1.7 | 3.6 |
| 经济转型国 | 6.3 | 4 | 4.1 |
| 中欧 | 3.8 | 3.5 | 4.2 |
| 俄罗斯 | 8.3 | 4 | 4 |
单选、从上面的数据表可以得出:
A.美国的经济经过短暂的衰退后,会马上繁荣起来
B.日本将很快(在一至两年内)走出经济衰退期
C.七国集团的经济规模大于其他国家和组织的总和
D.经济转型国家的经济形势可能趋于稳定