资料分析
2022 省考 · 行测真题
| 年份 | 同城快递(亿件) | 异地快递(亿件) | 国际/港澳台快递(亿件) |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 74.1 | 232.5 | 6.2 |
| 2017年 | 92.7 | 299.6 | 8.3 |
| 2018年 | 114.1 | 381.9 | 11.1 |
| 2019年 | 110.4 | 510.4 | 14.4 |
图 2016-2019年全国不同类型的快递业务量
如保持2019年同比增量不变,则全国异地快递业务量将在哪一年首次达到同城快递业务量的10倍以上:
A.2021年
B.2022年
C.2023年
D.2024年
| 年份 | 同城快递(亿件) | 异地快递(亿件) | 国际/港澳台快递(亿件) |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 74.1 | 232.5 | 6.2 |
| 2017年 | 92.7 | 299.6 | 8.3 |
| 2018年 | 114.1 | 381.9 | 11.1 |
| 2019年 | 110.4 | 510.4 | 14.4 |
图 2016-2019年全国不同类型的快递业务量
如保持2019年同比增量不变,则全国异地快递业务量将在哪一年首次达到同城快递业务量的10倍以上: