资料分析
2024 省考 · 行测真题
| 年份 | 储能锂电池 (GWh) | 数码锂电池 (GWh) | 动力锂电池 (GWh) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9.5 | 36.5 | 71.0 |
| 2020 | 16.2 | 46.2 | 80.0 |
| 2021 | 47.7 | 53.5 | 226.0 |
| 2022 | 130.0 | 48.0 | 480.0 |
图 2019-2022年中国锂电池出货量
以下锂电池出货量指标中同比增速最快的是:
A.2021年储能锂电池出货量
B.2021年动力锂电池出货量
C.2022年储能锂电池出货量
D.2022年动力锂电池出货量
| 年份 | 储能锂电池 (GWh) | 数码锂电池 (GWh) | 动力锂电池 (GWh) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9.5 | 36.5 | 71.0 |
| 2020 | 16.2 | 46.2 | 80.0 |
| 2021 | 47.7 | 53.5 | 226.0 |
| 2022 | 130.0 | 48.0 | 480.0 |
图 2019-2022年中国锂电池出货量
以下锂电池出货量指标中同比增速最快的是: