资料分析
2012 江苏省考 · 行测真题 · 第86题
| 年度季度 | 城镇居民人均可支配收入 | 城镇居民人均消费支出 | 农村居民人均纯收入 | 农村居民人均消费支出 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年一季度 | 7444 | 3740 | 3775 | 1789 |
| 2010年二季度 | 5713 | 3350 | 1651 | 998 |
| 2010年三季度 | 5883 | 3643 | 2461 | 1268 |
| 2011年一季度 | 8431 | 4211 | 4460 | 1955 |
| 2011年二季度 | 6586 | 3845 | 1961 | 1250 |
| 2011年三季度 | 6796 | 4370 | 3006 | 1526 |
2011 年第三季度,江苏城镇居民人均可支配收入的月平均数是:
A.1002 元
B.2265 元
C.1457 元
D.2195 元