资料分析
2014 江苏省考 · 行测真题 · 第88题
| 类别 | 1981 | 2012 |
|---|---|---|
| 彩电 | 0.6 | 136.1 |
| 洗衣机 | 6.3 | 98.0 |
| 电冰箱 | 0.2 | 98.5 |
| 空调 | 0.1 | 126.8 |
| 计算机 | 5.9 | 87.0 |
| 家用汽车 | 0.3 | 21.5 |
| 移动电话 | 19.5 | 212.6 |
(台、部、辆)
在下列选项中,2012 年全国城镇居民每百户拥有最多的耐用消费品是:
A.彩电
B.洗衣机
C.空调
D.电冰箱
| 类别 | 1981 | 2012 |
|---|---|---|
| 彩电 | 0.6 | 136.1 |
| 洗衣机 | 6.3 | 98.0 |
| 电冰箱 | 0.2 | 98.5 |
| 空调 | 0.1 | 126.8 |
| 计算机 | 5.9 | 87.0 |
| 家用汽车 | 0.3 | 21.5 |
| 移动电话 | 19.5 | 212.6 |
(台、部、辆)
在下列选项中,2012 年全国城镇居民每百户拥有最多的耐用消费品是: