资料分析
2025 国考·副省级 · 行测真题 · 第125题
(二)
| 年份 | 零售量(万台) | 零售额(亿元) | 线上零售额(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26748 | 672.8 | 378 |
| 2020 | 27444 | 631.9 | 443 |
| 2021 | 23744 | 557.5 | 435 |
| 2022 | 22049 | 520.3 | 473 |
| 2023 | 26543 | 549.3 | 422 |
2023年我国厨房小家电分品类零售额情况单位:亿元
| 类别 | 零售额(亿元) |
|---|---|
| 榨汁机 | 6.5 |
| 电炖锅 | 12 |
| 台式单烤 | 12.1 |
| 电蒸锅 | 18.2 |
| 豆浆机 | 19.3 |
| 养生壶 | 22.4 |
| 咖啡壶 | 26.8 |
| 煎烤机 | 27.7 |
| 搅拌机 | 30.1 |
| 电磁炉 | 35.8 |
| 电水壶 | 44.2 |
| 空气炸锅 | 44.5 |
| 电压力锅 | 53.6 |
| 破壁机 | 62.7 |
| 电饭煲 | 133.4 |
以下折线图中,最能准确反映2019-2023年我国厨房小家电平均每台零售价变化趋势的是:
A.
B.
C.
D.