资料分析
2014 江苏省考 · 行测真题 · 第97题
| 年份 | 销售额(亿元) | 比上年增长(%) |
|---|---|---|
| 2005 | 411 | 81.6 |
| 2006 | 496 | 20.5 |
| 2007 | 632 | 27.4 |
| 2008 | 604 | -4.4 |
| 2009 | 756 | 25.2 |
| 2010 | 968 | (图上未标数) |
| 2011 | 1278 | 32.0 |
| 2012 | 1410 | 10.4 |
2010 年全国福利彩票销售额增长率是()。
A.26.3%
B.27.0%
C.27.5%
D.28.0%
| 年份 | 销售额(亿元) | 比上年增长(%) |
|---|---|---|
| 2005 | 411 | 81.6 |
| 2006 | 496 | 20.5 |
| 2007 | 632 | 27.4 |
| 2008 | 604 | -4.4 |
| 2009 | 756 | 25.2 |
| 2010 | 968 | (图上未标数) |
| 2011 | 1278 | 32.0 |
| 2012 | 1410 | 10.4 |
2010 年全国福利彩票销售额增长率是()。