资料分析
2011 江苏省考 · 行测真题 · 第84题
| 地区 | 商品房销售面积(万平方米) | 销售面积增速(%) | 商品房销售额(亿元) | 销售额增速(%) |
|---|---|---|---|---|
| 东部地区 | 50822.01 | 4.1 | 33203.34 | 10.1 |
| 北京 | 1639.53 | -30.6 | 2915.36 | -10.6 |
| 天津 | 1564.52 | -1.6 | 1282.43 | 17.1 |
| 河北 | 4532.98 | 52.8 | 1605.82 | 65.9 |
| 辽宁 | 6798.15 | 26.5 | 3059.88 | 41.1 |
| 上海 | 2055.53 | -39 | 2959.94 | -31.6 |
| 江苏 | 9377.75 | -8.5 | 5430.71 | 6.4 |
| 浙江 | 4809.96 | -13.1 | 4448.7 | 2.6 |
| 福建 | 2575.65 | -5.4 | 1610.99 | 9 |
| 山东 | 9291.21 | 32.4 | 3666.42 | 49.1 |
| 广东 | 7322.01 | 3.7 | 5476.48 | 19.2 |
| 海南 | 854.73 | 52.3 | 746.61 | 112.4 |
| 中部地区 | ① | 19.9 | 9138.84 | 39.7 |
| 西部地区 | 27303.66 | 13.5 | 10136.54 | 32.2 |
| 全国总计 | 104349.11 | 10.1 | 52478.72 | 18.3 |
表中①处所缺的数据是:
A.26115.34
B.26223.44
C.25987.24
D.25896.46