资料分析
2022 国考·副省级 · 行测真题 · 第129题
2020 年 H 省秋粮平均生产成本及同比增速
| 秋粮 | 玉米 | 稻谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本 | 增速 | 成本 | 增速 | 成本 | 增速 | |
| 生产成本 | 440.6 | - 2.1 | 430.5 | - 1.9 | 525.7 | - 4.0 |
| 其中 : 物质费用 | 203.9 | - 0.3 | 205.4 | - 0.3 | 210.6 | 0.4 |
| 其中 : 种子 | 51.3 | 0.4 | 48.5 | - 0.1 | 68.4 | 1.8 |
| 化肥 | 125.3 | - 2.2 | 131.0 | - 2.6 | 107.7 | - 0.3 |
| 农药 | 26.9 | 8.6 | 25.6 | 14.0 | 34.3 | - 1.2 |
| 生产服务支出 | 130.3 | - 3.5 | 120.7 | - 5.8 | 194.4 | 4.3 |
| 其中 : 机耕 | 22.1 | 0.3 | 15.4 | - 3.1 | 61.8 | 3.0 |
| 机播 | 21.7 | - 1.1 | 21.2 | - 6.4 | 24.0 | 37.4 |
| 机收 | 62.3 | - 2.0 | 61.0 | - 1.2 | 78.4 | - 0.7 |
| 排灌 | 24.3 | - 12.0 | 23.1 | - 17.2 | 30.2 | 0.7 |
| 人工成本 | 106.5 | - 3.5 | 104.4 | - 0.4 | 120.7 | - 20.3 |
2020 年,H 省秋粮玉米和稻谷的市场平均交易价格分别为 2.34 元/公斤和 2.74 元/公斤,分别比上年上涨 28.6%和 8.7%。按此价格测算,2020 年全省农户种植玉米、稻谷扣除成本前的产值分别为 957.1 元/亩、1520.7 元/亩,分别比上年增长 33.4%、8.9%。
(单选题)如种植收益=产值-生产成本,则2020 年H 省秋粮稻谷平均每亩的种植收益约是玉米的多少倍?
A.1.9
B.1.6
C.0.7
D.0.5