资料分析
2019 甘肃省考 · 行测真题 · 第107题
| 年份 | 用户规模(亿人) | 付费用户规模(万人) |
|---|---|---|
| 2013年 | 6.1 | 242 |
| 2014年 | 6.3 | 494 |
| 2015年 | 6.5 | 1138 |
| 2016年 | 6.8 | 2017 |
| 2017年 | 7.1 | 2747 |
| 2018年 | 7.4 | 3877 |
| 年份 | 收入规模(亿元) | 增速 |
|---|---|---|
| 2013年 | 4.3 | — |
| 2014年 | 8.8 | 105% |
| 2015年 | 18.8 | 114% |
| 2016年 | 36.4 | 94% |
| 2017年 | 47.7 | 31% |
| 2018年 | — | 60% |
注:图2中2018年收入规模未标注数值。
| 年份 | 内容付费收入 | 广告收入 | 版权运营收入 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 31.3% | 68.7% | — |
| 2014年 | 34.2% | 65.8% | — |
| 2015年 | 48.9% | 51.1% | — |
| 2016年 | 51.8% | 38.7% | 9.4% |
| 2017年 | 63.3% | 27.9% | 8.8% |
| 2018年 | 59.2% | 22.8% | 18.0% |
付费用户规模除以总用户规模可得到付费渗透率。据此,2013~2018 年中国数字音乐付费渗透率超过3%的年份有几个?
A.1
B.2
C.3
D.4